神经网络基本原理
网络结构概览
网络结构名称 | 网络结构图 | 应用领域 |
---|---|---|
单入单出一层 | 一元线性回归 | |
多入单出一层 | 多元线性回归 | |
多入单出一层 | 线性二分类 | |
多入多出一层 | 线性多分类 | |
单入单出两层 | 一元非线性回归/拟合可以拟合任意复杂函数 | |
多入单出两层 | 非线性二分类 | |
多入多出两层 | 非线性多分类 | |
多入多出三层 | 非线性多分类 | |
多层全连接网络 | 非线性多分类 | |
带批归一化层的多层全连接网络 | 非线性多分类 | |
带丢弃层的多层全连接网络 | 非线性多分类 | |
简单的卷积神经网络 | 非线性多分类 | |
复杂的卷积神经网络 | 非线性多分类 | |
单向循环神经网络 | 非线性多分类 | |
双向循环神经网络 | 非线性多分类 | |
深度循环神经网络 | 非线性多分类 |
[[第一步-基本知识]]